SO4MH-
H シリーズ
製品タイプ | 光ファイバーケーブル | ||
|---|---|---|---|
光ファイバータイプ | シングルモード PC | シングルモード APC | マルチモード PC |
挿入損失 | 接続あたり0.45dB以下 | 接続あたり0.45dB以下 | 接続あたり0.45dB以下 |
リターンロス | 50dB以上 | 60dB以上 | 30dB以上 |
適用規格 | ISO / IEC 11801 | ISO / IEC 11801 | ISO / IEC 11801 |
波長範囲 | 1310nm,1550nm | 1310nm,1550nm | 850nm,1300nm |
機械特性 | |||
|---|---|---|---|
挿抜力 | 45N以下 | 45N以下 | 45N以下 |
耐用回数 | 5,000回以上 | 5,000回以上 | 5,000回以上 |
保持力 | 500N | 500N | 500N |
ロック方式 | プッシュプル式 | プッシュプル式 | プッシュプル式 |
材質 | |||
|---|---|---|---|
ハウジング材質 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ハウジング表面処理 | / | / | / |
インサート材質 | ナイロン | ナイロン | ナイロン |
インサートカラー | ブラック | ブラック | ブラック |
接点材質 | 銅 | 銅 | 銅 |
接点表面処理 | 金めっき | 金めっき | 金めっき |
ケーブルクランプ | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
ブッシング | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
テールスリーブ | シリコンゴム | シリコンゴム | シリコンゴム |
環境特性 | ||
|---|---|---|
使用温度範囲 | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C |
保護等級 | 嵌合時IP65 | 嵌合時IP65 |


