BNC UHD ケーブルコネクターガイド
製品モデル名 | 圧着寸法
ピンクリンプ(mm) | 圧着寸法
六角クリンプ(mm) | |
|---|---|---|---|
ベルデン(Belden)1 | |||
|---|---|---|---|
Belden 1855A(2k) | SEBNCM-75DD6 | 1.07 | 4.53 |
Belden 4855R(4k) | SEBNCM-75DD6 | 1.07 | 4.53 |
Belden 1505A(2k) | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
Belden 4505A(4k) | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
Cae2 | |||
|---|---|---|---|
Cae UHD0628LSZH/PVC | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
Cae UHD08370ULTRA | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
Cae UHD08370LSZH & VCB100LSZH | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
Cae2 | |||
|---|---|---|---|
Canare L-2.5CHWS | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
Canare L-3.3CUHD | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
Canare L-4CFB | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
KLOTZ4 | |||
|---|---|---|---|
KLOTZ V06/28, V062SH, VMXx75Y | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
KLOTZ V08/37H, VD083SH | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
KLOTZ V083LP 0.8/3.7DZ | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
SOMMER CABLE5 | |||
|---|---|---|---|
SOMMER 600-0101M | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-0104M | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-162(F), Vctor 0.8/3.7 | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
SOMMER 600-0451 | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
SOMMER 600-0761 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-0791 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-0851 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-0851-05 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-1451 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-2101 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
SOMMER 600-2231 | SEBNCM-75PL9 | 1.07 | 6.47 |
SOMMER 600-0761 | SEBNCM-75GF7 | 1.07 | 5.00 |
DRAKA6 | |||
|---|---|---|---|
DRAKA HD PRO 100 UHD | SEBNCM-75UX13 | 1.60 | 7.36 |
¹BELDEN は Belden Inc. の登録商標です。
²Cae は Cae Groupe の登録商標です。
³Canare は カナレ電気株式会社(Canare Electric Co., Ltd.)の登録商標です。
⁴KLOTZ は Klotz Audio Interface Systems A.I.S. GmbH の登録商標です。
⁵SOMMER は Sommer Cable GmbH の登録商標です。
⁶DRAKA は Prysmian Group の登録商標です。

